Lamp Brands
Eternal Sun by Cosmedico Lamps
Call to Order!
Lamp FAQ >
| Item # | Description | Size | Wattage | Hours | Exp. Time | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-114 | Eternal Sun XP Gold | F59 Bi-Pin | 80w | 800 | 16-22 Min | Blue |
| CD-101 | Eternal Sun XP Gold | F71 Bi-Pin | 100w | 800 | 16-18 Min | Blue |
| CD-103 | Eternal Sun XPFT | F71 Bi-Pin | 100w | 800 | 8-14 Min | Blue |
| CD-104 | Eternal Sun XP*R | FR71 Bi-Pin | 100w | 800 | 12-16 Min | Blue |
| CD-100 | Eternal Sun XP Gold | F73 RDC | 100w | 800 | 18-20 Min | Blue |
| CD-102 | Eternal Sun XPFT | F73 RDC | 100w | 800 | 8-14 Min | Blue |
| CD-119 | Eternal Sun XP Gold | F71 Bi-Pin | 120w | 800 | 12-18 Min | Blue |
| CD-200 | Eternal Sun XP20R | FR71 Bi-Pin | 120w | 800 | 18-20 Min | Blue |
| CD-120 | Eternal Sun XP Gold | F73 RDC | 120w | 800 | 12-18 Min | Blue |
| CD-113 | Eternal Sun XP*R | FR59 Bi-Pin | 140w | 800 | 12-16 Min | Blue |
| CD-105 | Eternal Sun XP*R | FR71 Bi-Pin | 160w | 800 | 7-12 Min | Blue |
| CD-107 | Eternal Sun XP*R 9K90 | FR71 Bi-Pin | 160w | 800 | 9-15 Min | Blue |
| CD-128 | Eternal Sun XP | FR71 Bi-Pin | 160w | 800 | 9-15 Min | Blue |
| CD-108 | Eternal Sun XP*R 9K90 | FR79 Bi-Pin | 180-200w | 800 | 9-15 Min | Blue |
| CD-109 | Eternal Sun XP*R | FR79 Bi-Pin | 200w | 800 | 7-12 Min | Blue |
| CD-225 | Eternal Sun BronzeR | FR79 Bi-Pin | 225w | 800 | 9-15 Min | Blue |
